| 2024年1-9月 | |
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.602 |
| 每股收益(扣非后)(元) | 0.091 |
| 每股净资产(元) | 25.29 |
| 净资产收益率(%) | 2.37 |
| 每股经营活动现金净流量(元) | 1.63 |
| 2023年全年 | |
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.226 |
| 每股收益(扣非后)(元) | 0.873 |
| 每股净资产(元) | 24.51 |
| 净资产收益率(%) | 4.98 |
| 每股经营活动现金净流量(元) | 3.68 |
| 2022年全年 | |
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.400 |
| 每股收益(扣非后)(元) | 0.781 |
| 每股净资产(元) | 23.90 |
| 净资产收益率(%) | 5.84 |
| 每股经营活动现金净流量(元) | 0.83 |
| 2021年全年 | |
|---|---|
| 每股收益(元) | 2.120 |
| 每股收益(扣非后)(元) | 1.605 |
| 每股净资产(元) | 23.43 |
| 净资产收益率(%) | 9.19 |
| 每股经营活动现金净流量(元) | 1.87 |